Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio EneroComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 4.926 | 100,0% | 176 | 119.169.255 | 100,0% | 24.192 | 26.514 | 11.438.231 |
Andalucía | 721 | 14,6% | 178 | 14.042.245 | 11,8% | 19.476 | 21.345 | 1.347.766 |
Aragón | 91 | 1,8% | 176 | 3.240.303 | 2,7% | 35.608 | 39.039 | 312.225 |
Principado de Asturias | 88 | 1,8% | 178 | 2.494.799 | 2,1% | 28.350 | 31.107 | 242.648 |
Canarias | 93 | 1,9% | 174 | 1.826.401 | 1,5% | 19.639 | 21.347 | 158.835 |
Cantabria | 57 | 1,2% | 176 | 1.812.258 | 1,5% | 31.794 | 34.809 | 171.842 |
Castilla - La Mancha | 168 | 3,4% | 176 | 3.497.582 | 2,9% | 20.819 | 22.816 | 335.537 |
Castilla y León | 158 | 3,2% | 178 | 3.226.661 | 2,7% | 20.422 | 22.403 | 313.081 |
Cataluña | 629 | 12,8% | 178 | 15.798.330 | 13,3% | 25.117 | 27.541 | 1.525.269 |
Extremadura | 65 | 1,3% | 175 | 1.436.509 | 1,2% | 22.100 | 24.221 | 137.886 |
Galicia | 204 | 4,1% | 177 | 3.837.173 | 3,2% | 18.810 | 20.630 | 371.335 |
Illes Balears | 157 | 3,2% | 176 | 3.883.889 | 3,3% | 24.738 | 27.122 | 374.311 |
Comunidad de Madrid | 1.324 | 26,9% | 175 | 44.088.994 | 37,0% | 33.300 | 36.516 | 4.258.320 |
Región de Murcia | 212 | 4,3% | 176 | 2.997.590 | 2,5% | 14.140 | 15.501 | 288.711 |
La Rioja | 27 | 0,5% | 180 | 676.619 | 0,6% | 25.060 | 27.503 | 65.970 |
Comunidad Valenciana | 918 | 18,6% | 175 | 15.899.823 | 13,3% | 17.320 | 18.992 | 1.534.497 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |