Total | |
---|---|
NUMERO | 5 |
BASE IMPONIBLE | 75.448 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 257 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 22.516 |
![]() | 1.545 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1.545 |
![]() | 15.130 |
![]() | 0 |
![]() | 15.091 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 39 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.842 |
![]() | 3.216 |
![]() | 0 |
![]() | 1.413 |
![]() | 0 |
![]() | 1.564 |
![]() | 236 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.626 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.124 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 3 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.235 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.736 |
![]() | 1.244 |
![]() | 44 |
![]() | 407 |
![]() | 793 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 991 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.736 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 991 |