Total | |
---|---|
NUMERO | 6 |
BASE IMPONIBLE | 142.897 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 1.942 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 42.442 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 17.695 |
![]() | 22 |
![]() | 17.133 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 540 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 24.747 |
![]() | 4.439 |
![]() | 0 |
![]() | 3.000 |
![]() | 0 |
![]() | 1.409 |
![]() | 30 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 20.308 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.523 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 4 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.261 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 734 |
![]() | 33.565 |
![]() | 23.737 |
![]() | 9.455 |
![]() | 374 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 296 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.334 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 296 |