Total | |
---|---|
NUMERO | 17 |
BASE IMPONIBLE | 482.261 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 8.353 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 142.472 |
![]() | 2.665 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 452 |
![]() | 0 |
![]() | 28 |
![]() | 2.186 |
![]() | 38.992 |
![]() | 0 |
![]() | 38.844 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 148 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 100.815 |
![]() | 8.826 |
![]() | 0 |
![]() | 5.241 |
![]() | 0 |
![]() | 3.010 |
![]() | 575 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 91.988 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 18.515 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 10 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 74.225 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 761 |
![]() | 37.861 |
![]() | 20.278 |
![]() | 16.942 |
![]() | 642 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 44.699 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.096 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 3.912 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 44.699 |