Total | |
---|---|
NUMERO | 8 |
BASE IMPONIBLE | 460.993 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 643 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 138.175 |
![]() | 2.749 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2.749 |
![]() | 56.617 |
![]() | 17.477 |
![]() | 37.638 |
![]() | 0 |
![]() | 1.303 |
![]() | 199 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 78.808 |
![]() | 6.718 |
![]() | 0 |
![]() | 5.214 |
![]() | 0 |
![]() | 1.493 |
![]() | 11 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 72.090 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 76.162 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 19 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 36.274 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 40.688 |
![]() | 87.486 |
![]() | 15.678 |
![]() | 61.348 |
![]() | 10.460 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.063 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 92.963 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 1.063 |