Total | |
---|---|
NUMERO | 12 |
BASE IMPONIBLE | 261.028 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 8.025 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 76.635 |
![]() | 326 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 326 |
![]() | 0 |
![]() | 24.953 |
![]() | 10.627 |
![]() | 13.570 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 754 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 51.356 |
![]() | 5.694 |
![]() | 0 |
![]() | 442 |
![]() | 0 |
![]() | 2.338 |
![]() | 2.914 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 45.662 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 16.546 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 35.878 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.157 |
![]() | 44.681 |
![]() | 24.435 |
![]() | 15.242 |
![]() | 5.004 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.059 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.020 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 17.059 |