Total | |
---|---|
NUMERO | 6 |
BASE IMPONIBLE | 187.154 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 3.489 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 55.687 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 38.237 |
![]() | 0 |
![]() | 38.002 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 235 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.450 |
![]() | 628 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 600 |
![]() | 20 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 16.821 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.688 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 4 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 15.108 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 36 |
![]() | 16.559 |
![]() | 1.992 |
![]() | 13.133 |
![]() | 1.435 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 412 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.900 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 412 |