Total | |
---|---|
NUMERO | 210 |
BASE IMPONIBLE | 3.496.340 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.042.662 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 92.675 |
![]() | 5.006 |
![]() | 72.711 |
![]() | 0 |
![]() | 130 |
![]() | 14.828 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 949.987 |
![]() | 25.113 |
![]() | 0 |
![]() | 4.151 |
![]() | 0 |
![]() | 13.191 |
![]() | 7.770 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 924.875 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 138.083 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 61 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 794.056 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 37.720 |
![]() | 481.225 |
![]() | 149.176 |
![]() | 273.030 |
![]() | 59.019 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 346.542 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 71.430 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.691 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 343.284 |