Total | |
---|---|
NUMERO | 26 |
BASE IMPONIBLE | 165.998 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 49.184 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 820 |
![]() | 0 |
![]() | 457 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 363 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 48.358 |
![]() | 470 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 260 |
![]() | 211 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 47.888 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 13.669 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 34.233 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 220 |
![]() | 27.084 |
![]() | 4.917 |
![]() | 16.207 |
![]() | 5.961 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.149 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.221 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 8.149 |