Total | |
---|---|
NUMERO | 16 |
BASE IMPONIBLE | 172.532 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 51.758 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4.479 |
![]() | 0 |
![]() | 4.473 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 47.276 |
![]() | 228 |
![]() | 0 |
![]() | 22 |
![]() | 0 |
![]() | 205 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 47.048 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.858 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 4 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 40.500 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 82 |
![]() | 24.195 |
![]() | 3.921 |
![]() | 16.011 |
![]() | 4.263 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 18.270 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.048 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 18.270 |