Total | |
---|---|
NUMERO | 96 |
BASE IMPONIBLE | 1.388.004 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 413.605 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 37.612 |
![]() | 5.033 |
![]() | 31.325 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1.254 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 375.993 |
![]() | 6.627 |
![]() | 12 |
![]() | 4.451 |
![]() | 0 |
![]() | 1.008 |
![]() | 1.146 |
![]() | 11 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 369.366 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 61.271 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 306 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 300.864 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.214 |
![]() | 104.252 |
![]() | 11.602 |
![]() | 83.357 |
![]() | 9.293 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 211.907 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.509 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 211.907 |