Total | |
---|---|
NUMERO | 10 |
BASE IMPONIBLE | 51.504 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 15.423 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 113 |
![]() | 0 |
![]() | 112 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 15.310 |
![]() | 96 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 95 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 15.214 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.741 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.413 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 65 |
![]() | 9.955 |
![]() | 1.710 |
![]() | 6.052 |
![]() | 2.193 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.464 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 71 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 2.464 |