Total | |
---|---|
NUMERO | 8 |
BASE IMPONIBLE | 166.003 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 49.799 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 6.650 |
![]() | 0 |
![]() | 6.644 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 43.149 |
![]() | 29 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 29 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 43.121 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 9.024 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33.267 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 0 |
![]() | 24.347 |
![]() | 2.650 |
![]() | 8.406 |
![]() | 13.291 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.923 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 8.923 |