Total | |
---|---|
NUMERO | 8 |
BASE IMPONIBLE | 52.658 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 15.794 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 51 |
![]() | 0 |
![]() | 43 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 15.743 |
![]() | 73 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 44 |
![]() | 29 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 15.671 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.655 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.808 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5 |
![]() | 244 |
![]() | 220 |
![]() | 18 |
![]() | 6 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.594 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 6.594 |