Total | |
---|---|
NUMERO | 210 |
BASE IMPONIBLE | 3.448.850 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.023.360 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
![]() | 62.624 |
![]() | 6.873 |
![]() | 48.343 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 7.407 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 960.729 |
![]() | 54.127 |
![]() | 16 |
![]() | 17.677 |
![]() | 0 |
![]() | 25.408 |
![]() | 10.911 |
![]() | 116 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 906.602 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 145.828 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 153 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 761.762 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 31.099 |
![]() | 409.554 |
![]() | 104.968 |
![]() | 249.837 |
![]() | 54.748 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 386.400 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 65.291 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.322 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 382.729 |