Total | |
---|---|
NUMERO | 6 |
BASE IMPONIBLE | 271.778 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 81.521 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 23 |
![]() | 0 |
![]() | 23 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 81.498 |
![]() | 28 |
![]() | 2 |
![]() | 25 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 81.470 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.485 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 32 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 73.364 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 106 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 73.364 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 106 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 73.364 |