Total | |
---|---|
NUMERO | 9 |
BASE IMPONIBLE | 96.832 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 27.189 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 930 |
![]() | 0 |
![]() | 930 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 26.259 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2.453 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.806 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 7.322 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.017 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.175 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.017 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.175 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 12.017 |