Total | |
---|---|
NUMERO | 18 |
BASE IMPONIBLE | 88.895 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 26.667 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 304 |
![]() | 0 |
![]() | 291 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 13 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 26.360 |
![]() | 76 |
![]() | 0 |
![]() | 12 |
![]() | 0 |
![]() | 64 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 26.284 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.280 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 5 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.513 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 68 |
![]() | 8.890 |
![]() | 1.630 |
![]() | 5.798 |
![]() | 1.461 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.653 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 98 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 11.653 |