Total | |
---|---|
NUMERO | 9 |
BASE IMPONIBLE | 34.685 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 10.360 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 30 |
![]() | 0 |
![]() | 30 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.329 |
![]() | 30 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 27 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.300 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.900 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.369 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 20 |
![]() | 2.566 |
![]() | 1.147 |
![]() | 774 |
![]() | 645 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.804 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 2.804 |