Total | |
---|---|
NUMERO | 104 |
BASE IMPONIBLE | 1.244.424 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 371.834 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 23.186 |
![]() | 141 |
![]() | 21.992 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1.053 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 348.648 |
![]() | 4.250 |
![]() | 3 |
![]() | 1.687 |
![]() | 0 |
![]() | 1.858 |
![]() | 702 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 344.398 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 67.509 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 370 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 270.042 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.327 |
![]() | 30.806 |
![]() | 10.645 |
![]() | 16.100 |
![]() | 4.061 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 239.854 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.945 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -172 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 239.682 |