Total | |
---|---|
NUMERO | 27 |
BASE IMPONIBLE | 189.504 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 55.079 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 161 |
![]() | 0 |
![]() | 82 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 79 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 54.915 |
![]() | 475 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 259 |
![]() | 212 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 54.440 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 13.534 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 40.998 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 196 |
![]() | 19.025 |
![]() | 5.141 |
![]() | 11.151 |
![]() | 2.732 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.221 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 443 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 22.221 |